三亞學(xué)院2025年高職本科“3+2”招生專業(yè)學(xué)費(fèi)公示 | |||||
序號(hào) | 學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)科門類 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/學(xué)年) |
1 | 財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 管理學(xué) | 二年 | 36900 |
2 | 管理學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 管理學(xué) | 二年 | 33900 |
3 | 管理學(xué)院 | 工程管理 | 管理學(xué) | 二年 | 31900 |
4 | 健康產(chǎn)業(yè)管理學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 醫(yī) 學(xué) | 二年 | 33900 |
5 | 旅游與酒店管理學(xué)院 | 酒店管理 | 管理學(xué) | 二年 | 31900 |
6 | 旅游與酒店管理學(xué)院 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 管理學(xué) | 二年 | 31900 |
7 | 人文與傳播學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)學(xué) | 二年 | 36900 |
8 | 新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車學(xué)院 | 車輛工程 | 工 學(xué) | 二年 | 36900 |
9 | 信息與智能工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 工 學(xué) | 二年 | 33900 |
10 | 藝術(shù)學(xué)院 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)學(xué) | 二年 | 36900 |
住宿費(fèi):根據(jù)實(shí)際入住情況分為四人間公寓2800元/生/學(xué)年,六人間公寓1600元/生/學(xué)年。 |